結論與實拍
整體來說,Sony NEX-6的操作性不輸哥哥(NEX-7),有時小編甚至較愛精簡後的NEX-6按鍵佈陳,保有攝影朋友的使用邏輯之餘,更免去進去MENU一層層翻找,尤其是拍攝轉盤,使拍照時的步調更為流暢。搭配SELP1650電動變焦鏡頭後,其鏡身上配置變焦撥桿與變焦環,同時提供兩種變焦形式(前者較像DC、後者較像傳統鏡頭轉動鏡身的變焦環操作),不論是偏好傳統時期的硬底子玩家,或是初中階用戶,都能在鏡頭上找到適合自己的操作方式。只是鏡身上變焦撥桿,應是為了靜態拍攝所設計,因此變焦速度較快,若想在動態錄影時運用,需要多加練習以避開爆衝的狀況,亦或改以手動變焦環來進行,也能達到較Smooth的變焦效果哦!
對於偏好DSLR操作的玩家而言,單眼的舒適手感、直觀操作、機身按鍵所回饋的信賴感,甚至是畫質的表現上,都是讓他們無法割捨的原因之一。在NEX-7出現後,雖然上述單眼的優勢,都能在NEX-7身上一一發現、感受。但相較於同時期的其它產品,NEX-7的價位,實在讓一般消費者難以從口袋中掏出鈔票啊!
如今,媲美NEX-7的手感、操作、性能的NEX-6端上檯面,甚至以平實優惠的價位,使不少NEX初、中階玩家們準備汰舊換新了;其拍攝轉盤的設計、通用性熱靴座、相位+對比式對焦系統等等,直觀且延展性極高的優異性能,再再擄獲觀望著的業餘攝影師們。也許在過去,身為專業玩家的你們,能將NEX視為應急的隨身機種;不過從今年開始,Sony以NEX-6為起點的徹底大改造,絕對會讓專業攝影玩家們為之驚豔!
▲F5.6, 1/60, ISO25600, +1EV, AWB, 20mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/25, ISO3200, +1EV, AWB, 20mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/60, ISO25600, +1EV, AWB, 20mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/60, ISO1250, +0.3EV, AWB, 35mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/40, ISO3200, +0.3EV, AWB, 30mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/13, ISO1600, +0.7EV, AWB, 32mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/20, ISO1600, +0.7EV, AWB, 40mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/13, ISO1600, +0.7EV, AWB, 16mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F3.5, 1/25, ISO3200, +2EV, AWB, 16mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F4.5, 1/80, ISO400, +1EV, AWB, 29mm。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/60, ISO400, +1EV, AWB, 46mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F3.5, 1/80, ISO400, +1EV, AWB, 16mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F3.5, 1/200, ISO400, +1EV, AWB, 16mm, 玩具相機效果。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/25, ISO400, +1EV, AWB, 42mm, 黑白風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F4.5, 1/100, ISO400, +1EV, AWB, 29mm, 風景風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F4.5, 1/13, ISO800, +1EV, AWB, 16mm, 風景風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F4.5, 1/20, ISO800, +1EV, AWB, 23mm, 風景風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F4.5, 1/40, ISO800, +1EV, AWB, 23mm, 風景風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/160, ISO400, +1EV, AWB, 43mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/50, ISO400, +1EV, AWB, 38mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/40, ISO800, +0.3EV, AWB, 37mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/40, ISO800, +0.3EV, AWB, 38mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/30, ISO1600, AWB, 22mm, 柔和過曝效果。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/15, ISO800, +0.3EV, AWB, 22mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/60, ISO800, +0.3EV, AWB, 28mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/30, ISO200, +0.3EV, AWB, 34mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/80, ISO400, +1EV, AWB, 16mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/80, ISO400, +0.7EV, AWB, 16mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/500, ISO400, +0.7EV, AWB, 39mm, 黑白風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/80, ISO400, +0.7EV, AWB, 44mm, 黑白風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/400, ISO400, +0.7EV, AWB, 23mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/800, ISO400, +0.7EV, AWB, 16mm, HDR繪畫效果。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/100, ISO800, +1EV, AWB, 31mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/250, ISO800, +1EV, AWB, 30mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5, 1/30, ISO800, +0.3EV, AWB, 31mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
▲F5.6, 1/10, ISO400, +1EV, AWB, 49mm, 鮮明風格。(點擊此處看原尺寸)
延伸閱讀
兄弟對決, Sony NEX- 6、 NEX-7 各階 ISO 、實景、錄影 評比
Sony NEX 5R、 NEX-6 韌體 Ver.02 釋出,強化E-mount鏡頭的對焦速度
Sony NEX-5R 評測:兼備 準專業 操控性的 中階EVIL
專給女生的微單眼,Sony NEX–F3測試報告(含NEX-C3 ISO、錄影比較)